Villa Moana Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
| du 01/06/2026 au 20/06/2026 | Haute saison | 2 nuits | 806 USD | 870 USD | 934 USD | 998 USD |
| du 20/06/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 806 USD | 870 USD | 934 USD | 998 USD |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 010 USD | 1 075 USD | 1 140 USD | 1 203 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 20/12/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 04/03/2026 et le 01/05/2026