Villa Moana Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 13/01/2026 au 01/03/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 9 140 $MX | 9 140 $MX | 10 270 $MX | 11 370 $MX |
| du 01/03/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 9 140 $MX | 10 270 $MX | 11 370 $MX | 12 480 $MX |
| du 03/04/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 14 030 $MX | 15 140 $MX | 16 260 $MX | 17 370 $MX |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 9 140 $MX | 10 270 $MX | 11 370 $MX | 12 480 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 17 580 $MX | 18 710 $MX | 19 840 $MX | 20 940 $MX |
Réductions
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 02/01/2026 et le 01/03/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/04/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 20/12/2026