Villa Moana Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 05/11/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 505 USD | 570 USD | 633 USD | 697 USD |
| du 20/12/2025 au 01/01/2026 | Très haute saison | 2 nuits | 910 USD | 975 USD | 1 040 USD | 1 103 USD |
| du 01/01/2026 au 11/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 910 USD | 975 USD | 1 040 USD | 1 103 USD |
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
| du 03/04/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 806 USD | 870 USD | 934 USD | 998 USD |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 010 USD | 1 075 USD | 1 140 USD | 1 203 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/02/2026 et le 20/12/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/01/2026 et le 01/02/2026
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 04/11/2025 et le 01/01/2026