Villa Moana Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 14/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 33 230 PHP | 37 350 PHP | 41 340 PHP | 45 390 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 63 930 PHP | 68 050 PHP | 72 160 PHP | 76 150 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 33 230 PHP | 37 350 PHP | 41 340 PHP | 45 390 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 44 690 PHP | 48 740 PHP | 52 790 PHP | 56 840 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/07/2027 | Basse saison | 2 nuits | 33 230 PHP | 37 350 PHP | 41 340 PHP | 45 390 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 44 690 PHP | 48 740 PHP | 52 790 PHP | 56 840 PHP |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 33 230 PHP | 37 350 PHP | 41 340 PHP | 45 390 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 63 930 PHP | 68 050 PHP | 72 160 PHP | 76 150 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 20/12/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026
- 45% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 14/08/2026 et le 01/10/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 01/11/2026