Villa Moana Canggu
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
---|---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 706 USD | 770 USD | 834 USD | 898 USD |
du 01/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 505 USD | 570 USD | 633 USD | 697 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 4 nuits | 910 USD | 975 USD | 1 040 USD | 1 103 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 806 USD | 870 USD | 934 USD | 998 USD |
du 20/04/2026 au 01/07/2026 | Saison basse | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 806 USD | 870 USD | 934 USD | 998 USD |
du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 525 USD | 590 USD | 653 USD | 717 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 1 010 USD | 1 075 USD | 1 140 USD | 1 203 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 25% pour un séjour entre le 20/12/2025 et le 20/12/2026
- moins 35% pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 20/12/2025
- moins 40% pour un séjour entre le 14/07/2025 et le 01/09/2025