Villa Moana Canggu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 31/07/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 9 210 $MX | 10 350 $MX | 11 450 $MX | 12 570 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 17 710 $MX | 18 850 $MX | 19 990 $MX | 21 090 $MX |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 9 210 $MX | 10 350 $MX | 11 450 $MX | 12 570 $MX |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 12 380 $MX | 13 500 $MX | 14 620 $MX | 15 740 $MX |
| du 12/04/2027 au 01/07/2027 | Basse saison | 2 nuits | 9 210 $MX | 10 350 $MX | 11 450 $MX | 12 570 $MX |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 12 380 $MX | 13 500 $MX | 14 620 $MX | 15 740 $MX |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 9 210 $MX | 10 350 $MX | 11 450 $MX | 12 570 $MX |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 17 710 $MX | 18 850 $MX | 19 990 $MX | 21 090 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 20/12/2027
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 26/05/2026 et le 01/09/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026