Villa Moana Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 14/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 33.230 | PHP 37.350 | PHP 41.340 | PHP 45.390 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 63.930 | PHP 68.050 | PHP 72.160 | PHP 76.150 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 33.230 | PHP 37.350 | PHP 41.340 | PHP 45.390 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 44.690 | PHP 48.740 | PHP 52.790 | PHP 56.840 |
| van 12/04/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 33.230 | PHP 37.350 | PHP 41.340 | PHP 45.390 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 44.690 | PHP 48.740 | PHP 52.790 | PHP 56.840 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 33.230 | PHP 37.350 | PHP 41.340 | PHP 45.390 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 63.930 | PHP 68.050 | PHP 72.160 | PHP 76.150 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 20/12/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026
- 45% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 14/08/2026 tot 01/10/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026