Villa Moana Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 26/03/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 653 |
| van 01/07/2026 tot 20/07/2026 | High season | 2 nacthen | USD 706 | USD 770 | USD 834 | USD 898 |
| van 20/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 706 | USD 770 | USD 834 | USD 898 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 1.010 | USD 1.075 | USD 1.140 | USD 1.203 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | USD 706 | USD 770 | USD 834 | USD 898 |
| van 12/04/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | USD 706 | USD 770 | USD 834 | USD 898 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.010 | USD 1.075 | USD 1.140 | USD 1.203 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 20/12/2027
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 26/05/2026 tot 01/09/2026