Villa Moana Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 13/01/2026 tot 01/03/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 9.140 | MX$ 9.140 | MX$ 10.270 | MX$ 11.370 |
| van 01/03/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 9.140 | MX$ 10.270 | MX$ 11.370 | MX$ 12.480 |
| van 03/04/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 14.030 | MX$ 15.140 | MX$ 16.260 | MX$ 17.370 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 9.140 | MX$ 10.270 | MX$ 11.370 | MX$ 12.480 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 17.580 | MX$ 18.710 | MX$ 19.840 | MX$ 20.940 |
Speciale aanbiedingen
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 02/01/2026 tot 01/03/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 20/12/2026