Villa Moana Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 01/06/2026 tot 20/06/2026 | High season | 2 nacthen | USD 806 | USD 870 | USD 934 | USD 998 |
| van 20/06/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 806 | USD 870 | USD 934 | USD 998 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.010 | USD 1.075 | USD 1.140 | USD 1.203 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 20/12/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 04/03/2026 tot 01/05/2026