Skip to main content
Villa Moana Canggu

Rates

Best price guarantee

Tax & service charge included

period Minimum verblijf 3 slaapkamers 4 slaapkamers 5 slaapkamers 6 slaapkamers
van 31/07/2026 tot 20/12/2026 Low season 2 nacthen MX$ 9.210 MX$ 10.350 MX$ 11.450 MX$ 12.570
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 Peak season 4 nacthen MX$ 17.710 MX$ 18.850 MX$ 19.990 MX$ 21.090
van 11/01/2027 tot 26/03/2027 Low season 2 nacthen MX$ 9.210 MX$ 10.350 MX$ 11.450 MX$ 12.570
van 26/03/2027 tot 12/04/2027 High season 3 nacthen MX$ 12.380 MX$ 13.500 MX$ 14.620 MX$ 15.740
van 12/04/2027 tot 01/07/2027 Low season 2 nacthen MX$ 9.210 MX$ 10.350 MX$ 11.450 MX$ 12.570
van 01/07/2027 tot 01/09/2027 High season 3 nacthen MX$ 12.380 MX$ 13.500 MX$ 14.620 MX$ 15.740
van 01/09/2027 tot 20/12/2027 Low season 2 nacthen MX$ 9.210 MX$ 10.350 MX$ 11.450 MX$ 12.570
van 20/12/2027 tot 11/01/2028 Peak season 5 nacthen MX$ 17.710 MX$ 18.850 MX$ 19.990 MX$ 21.090

Speciale aanbiedingen

  • 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 20/12/2027
  • 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 26/05/2026 tot 01/09/2026
  • 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/11/2026
  • 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026