Villa Moana Canggu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 2 nacthen | USD 706 | USD 770 | USD 834 | USD 898 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 505 | USD 570 | USD 633 | USD 697 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 910 | USD 975 | USD 1.040 | USD 1.103 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 806 | USD 870 | USD 934 | USD 998 |
van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 806 | USD 870 | USD 934 | USD 998 |
van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 525 | USD 590 | USD 653 | USD 717 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.010 | USD 1.075 | USD 1.140 | USD 1.203 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor en verblijf van 20/12/2025 tot 20/12/2026
- 35% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 20/12/2025
- 40% korting voor en verblijf van 14/07/2025 tot 01/09/2025